Lediga bostäder i Nygatan 26 | Rådhusgatan 8 | Trädgårdsgatan 9

Annonser

3

Hyresvärdar

1

Snitthyra

6 962 kr/mån

Snittstorlek

73

Medianhyra

7 805 kr/mån

Median kr/m²

95 kr/m²

Prisstatistik exkluderar studentbostäder. Se rikstäckande karta

På Bostadsbubblan samlar vi 3 lediga bostäder i Nygatan 26 | Rådhusgatan 8 | Trädgårdsgatan 9 från 1 olika hyresvärdar och bostadsbolag, bland annat Emmaboda Bostads AB. I stället för att leta på många separata webbplatser kan du filtrera, jämföra och följa nya annonser på ett ställe.

Du kan sortera efter nyast, hyra, storlek eller inflyttningsdatum, spara favoriter och skapa bevakningar som meddelar dig när nya bostäder i Nygatan 26 | Rådhusgatan 8 | Trädgårdsgatan 9 publiceras. Varje annons visar tydligt vilken källa den kommer från – ansökan och fullständig information finns alltid hos respektive hyresvärd.

Just nu i Nygatan 26 | Rådhusgatan 8 | Trädgårdsgatan 9 är medianhyran 7 805 kr per månad, och mediankostnaden 95 kr per kvadratmeter, med hyror mellan 4 975 och 8 105 kr/mån, genomsnittlig storlek ca 73 m². Prisstatistiken exkluderar studentbostäder och uppdateras löpande.

Vanliga frågor om bostäder i Nygatan 26 | Rådhusgatan 8 | Trädgårdsgatan 9 expand_more

Hur många lediga bostäder finns i Nygatan 26 | Rådhusgatan 8 | Trädgårdsgatan 9 på Bostadsbubblan?

Just nu listar vi 3 aktiva bostadsannonser i Nygatan 26 | Rådhusgatan 8 | Trädgårdsgatan 9. Antalet ändras löpande när nya bostäder publiceras eller tas bort hos källorna.

Vilka hyresvärdar finns representerade i Nygatan 26 | Rådhusgatan 8 | Trädgårdsgatan 9?

Vi samlar annonser från 1 hyresvärdar i Nygatan 26 | Rådhusgatan 8 | Trädgårdsgatan 9, till exempel Emmaboda Bostads AB. Källan anges tydligt på varje annons.

Hur ansöker jag om en bostad i Nygatan 26 | Rådhusgatan 8 | Trädgårdsgatan 9?

Bostadsbubblan är en söktjänst – vi äger inte bostäderna. När du hittat en intressant annons klickar du dig vidare till hyresvärdens egen sida för att ansöka eller få fullständig information.

Kostar det något att använda Bostadsbubblan?

Nej, det är gratis att söka bostäder, spara favoriter och skapa bevakningar. Du kan även skapa konto utan kostnad för att få e-post när nya träffar dyker upp i Nygatan 26 | Rådhusgatan 8 | Trädgårdsgatan 9.

Hur ofta uppdateras annonserna?

Externa annonser uppdateras regelbundet via automatisk indexering. Vi rekommenderar att du alltid kontrollerar den senaste informationen hos hyresvärden innan du ansöker.

Vad kostar en hyresrätt per kvadratmeter i Nygatan 26 | Rådhusgatan 8 | Trädgårdsgatan 9?

Median­kostnaden för aktiva hyresrätter i Nygatan 26 | Rådhusgatan 8 | Trädgårdsgatan 9 är 95 kr per kvadratmeter och månad, baserat på 3 annonser med känd hyra och storlek. Studentbostäder ingår inte i beräkningen.

3 annonser hittades. (egna + externa)
Totalt i systemet: 10 egna + 12682 externa annonser.

map Visa karta